Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	mre11-H125.G1.2	rad50.G1.1	mre11-H125.G1.2 over rad50.G1.1	rad50.G1.1 over mre11-H125.G1.2
chr14	mRNA	87827	88875	+	YNL289W	.	11	862.5	0	72.1
chr14	mRNA	65642	66290	+	YNL300W	.	1.8	119.8	0	42.7
chr07	mRNA	705211	706579	-	YGR109C	.	4.9	245.1	0	41.9
chr04	mRNA	690983	691431	+	YDR119W-A	.	20.1	637.7	0	30.2
chr12	mRNA	1065956	1066564	+	YLR462W	.	0.6	33.2	0	21.2
chr15	mRNA	231303	231799	-	YOL052C-A	.	48.2	941.8	0.1	19.2
chr13	mRNA	221329	222649	+	YML027W	.	14.6	267.2	0.1	17.2
chr02	mRNA	381946	382804	+	YBR072W	.	320	4867.3	0.1	15.2
chr02	mRNA	474392	476437	-	YBR117C	.	205.4	3046.4	0.1	14.8
chr12	mRNA	462522	462671	-	YLR154C-G	.	192	2344.3	0.1	12.2
chr05	mRNA	298739	301979	+	YER070W	.	743	8883.1	0.1	11.9
chr16	mRNA	128590	129230	-	YPL223C	.	118.9	1380.4	0.1	11.5
chr12	mRNA	520379	522155	-	YLR183C	.	67.7	753.8	0.1	11
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	50.6	523.4	0.1	10.2
chr11	mRNA	583602	584802	+	YKR077W	.	20.7	217.5	0.1	10.1
chr08	mRNA	213185	214249	-	YHR054C	.	3.7	44.2	0.1	9.7
chr14	mRNA	137699	138094	+	YNL269W	.	1.2	20.3	0.1	9.6
chr08	mRNA	401939	402699	-	YHR153C	.	1.8	25.8	0.1	9.5
chr02	mRNA	342578	344586	+	YBR054W	.	353.5	3337.6	0.1	9.4
chr04	mRNA	444564	446492	+	YDL003W	.	106.7	956.5	0.1	8.9
chr15	mRNA	310997	312461	-	YOL007C	.	132.3	1146.3	0.1	8.6
chr08	mRNA	560173	562047	+	YHR219W	.	0	7.4	0.1	8.4
chr12	mRNA	932206	932355	-	YLR406C-A	.	0	7.4	0.1	8.4
chr12	mRNA	169982	170281	-	YLR012C	.	4.3	42.4	0.1	8.2
chr03	mRNA	156034	157218	-	YCR021C	.	77.4	613.7	0.1	7.8
chr04	mRNA	1360921	1362233	-	YDR451C	.	18.3	147.4	0.1	7.7
chr11	mRNA	615484	617740	+	YKR093W	.	724.1	5571.3	0.1	7.7
chr09	mRNA	40191	41981	-	YIL160C	.	62.8	462.6	0.1	7.3
chr13	mRNA	662442	664402	+	YMR199W	.	117.6	844.1	0.1	7.1
chr04	mRNA	66493	67446	+	YDL218W	.	36.6	256.2	0.1	6.8
chr12	mRNA	171339	171764	+	YLR013W	.	0	5.5	0.2	6.5
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	274.9	1706.6	0.2	6.2
chr08	mRNA	378123	379883	-	YHR139C	.	48.2	293	0.2	6
chr02	mRNA	371958	372806	-	YBR067C	.	434.6	2570.9	0.2	5.9
chr06	mRNA	3030	3338	-	YFL065C	.	12.2	75.6	0.2	5.8
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	142.6	814.6	0.2	5.7
chr01	mRNA	189997	192397	+	YAR035W	.	17.7	105	0.2	5.7
chr02	mRNA	390227	391291	+	YBR076W	.	6.7	42.4	0.2	5.6
chr04	mRNA	748587	750915	-	YDR146C	.	87.8	497.6	0.2	5.6
chr10	mRNA	69306	71202	+	YJL194W	.	68.3	387	0.2	5.6
chr07	mRNA	985949	986789	+	YGR248W	.	112.1	626.6	0.2	5.5
chr16	mRNA	226054	227398	-	YPL171C	.	65.2	359.4	0.2	5.4
chr04	mRNA	1159608	1161320	-	YDR343C	.	30.5	167.7	0.2	5.4
chr06	mRNA	107215	107751	+	YFL014W	.	2281.4	12172.8	0.2	5.3
chr16	mRNA	771261	773533	+	YPR119W	.	181	969.4	0.2	5.3
chr12	mRNA	746587	747603	-	YLR307C-A	.	10.4	59	0.2	5.3
chr04	mRNA	540601	541203	-	YDR042C	.	41.4	223	0.2	5.3
chr06	mRNA	3322	3846	-	YFL064C	.	13.4	73.7	0.2	5.2
chr02	mRNA	536575	537465	+	YBR147W	.	182.9	949.1	0.2	5.2
chr04	mRNA	588041	588449	-	YDR070C	.	106.1	541.8	0.2	5.1
chr10	mRNA	339709	342333	+	YJL051W	.	56.7	287.5	0.2	5
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	282.2	1398.8	0.2	4.9
chr16	mRNA	193648	194146	+	YPL187W	.	1.8	12.9	0.2	4.9
chr14	mRNA	259546	260456	+	YNL202W	.	33.5	167.7	0.2	4.9
chr01	mRNA	158861	159870	+	YAR008W	.	118.2	573.2	0.2	4.8
chr16	mRNA	829735	830807	+	YPR149W	.	1038.6	4987.1	0.2	4.8
chr13	mRNA	158760	158966	+	YML058W-A	.	15.8	79.2	0.2	4.8
chr08	mRNA	175505	177097	+	YHR033W	.	358.4	1706.6	0.2	4.8
chr15	mRNA	28664	31686	-	YOL155C	.	46.3	223	0.2	4.7
chr16	mRNA	569074	571378	-	YPR007C	.	21.9	106.9	0.2	4.7
chr02	mRNA	805035	805256	-	YBR298C-A	.	0	3.7	0.2	4.7
chr04	mRNA	1212438	1212836	-	YDR366C	.	0	3.7	0.2	4.7
chr16	mRNA	264602	264700	+	YPL152W-A	.	0	3.7	0.2	4.7
chr08	mRNA	48219	50627	+	YHL028W	.	36	171.4	0.2	4.7
chr14	mRNA	336497	337785	+	YNL160W	.	418.7	1935.1	0.2	4.6
chr04	mRNA	1523249	1523611	+	YDR542W	.	1.2	9.2	0.2	4.6
chr11	mRNA	278063	278983	+	YKL086W	.	6.1	31.3	0.2	4.6
chr13	mRNA	468445	469476	-	YMR101C	.	11	53.4	0.2	4.5
chr13	mRNA	335298	337307	+	YMR032W	.	56.7	259.9	0.2	4.5
chr13	mRNA	553234	554458	+	YMR144W	.	51.2	224.8	0.2	4.3
chr14	mRNA	692306	692906	+	YNR034W-A	.	276.1	1174	0.2	4.2
chr16	mRNA	373646	375254	+	YPL092W	.	236.5	998.9	0.2	4.2
chr13	mRNA	70138	70569	+	YML100W-A	.	6.7	31.3	0.2	4.2
chr10	mRNA	355749	358125	+	YJL045W	.	57.3	243.3	0.2	4.2
chr10	mRNA	442691	445683	-	YJR004C	.	894.1	3733.9	0.2	4.2
chr04	mRNA	94120	95786	+	YDL204W	.	723.5	3016.9	0.2	4.2
chr08	mRNA	294474	296778	-	YHR096C	.	194.4	799.8	0.2	4.1
chr16	mRNA	115057	116585	+	YPL230W	.	62.2	256.2	0.2	4.1
chr10	mRNA	156169	156252	+	YJL136W-A	.	0.6	5.5	0.2	4.1
chr09	mRNA	380019	380384	-	YIR013C	.	2.4	12.9	0.2	4
chr10	mRNA	736044	737117	+	YJR159W	.	4.3	20.3	0.2	4
chr03	mRNA	272257	272905	-	YCR090C	.	121.3	484.7	0.3	4
chr01	mRNA	184837	186741	+	YAR028W	.	188.3	744.6	0.3	3.9
chr09	mRNA	268018	268586	+	YIL046W-A	.	9.8	40.5	0.3	3.9
chr12	mRNA	343964	346012	-	YLR103C	.	200.5	774	0.3	3.8
chr16	mRNA	527526	528918	+	YPL014W	.	43.9	171.4	0.3	3.8
chr11	mRNA	315954	316175	+	YKL065W-A	.	30.5	119.8	0.3	3.8
chr08	mRNA	384999	386671	+	YHR143W	.	266.4	1022.8	0.3	3.8
chr13	mRNA	70569	74025	+	YML100W	.	1280.6	4869.1	0.3	3.8
chr03	mRNA	113080	113541	+	YCL001W-A	.	6.1	25.8	0.3	3.8
chr04	mRNA	247302	247682	+	YDL118W	.	1.2	7.4	0.3	3.8
chr12	mRNA	489573	489929	+	YLR162W	.	1.2	7.4	0.3	3.8
chr16	mRNA	64773	66989	-	YPL256C	.	479.1	1809.8	0.3	3.8
chr02	mRNA	379182	379982	-	YBR070C	.	121.3	458.9	0.3	3.8
chr05	mRNA	27625	29601	+	YEL065W	.	793	2970.9	0.3	3.7
chr01	mRNA	186836	187732	+	YAR031W	.	21.9	84.8	0.3	3.7
chr03	mRNA	79106	82322	+	YCL024W	.	245.6	916	0.3	3.7
chr14	mRNA	430001	434553	+	YNL102W	.	746	2768.1	0.3	3.7
chr11	mRNA	6096	7592	+	YKL221W	.	20.7	79.2	0.3	3.7
chr05	mRNA	79549	80173	-	YEL039C	.	150.5	552.9	0.3	3.7
chr02	mRNA	700401	702409	-	YBR240C	.	37.2	138.2	0.3	3.6
chr03	mRNA	41417	41809	+	YCL048W-A	.	7.9	31.3	0.3	3.6
chr06	mRNA	76731	78003	+	YFL030W	.	219.4	796.2	0.3	3.6
chr05	mRNA	5345	5713	-	YEL075C	.	1.8	9.2	0.3	3.6
chr13	mRNA	610978	611282	+	YMR175W	.	112.1	407.3	0.3	3.6
chr16	mRNA	518553	520369	-	YPL017C	.	59.7	217.5	0.3	3.6
chr12	mRNA	760315	762379	-	YLR313C	.	167.6	602.7	0.3	3.6
chr16	mRNA	74165	74789	-	YPL250C	.	373	1321.4	0.3	3.5
chr06	mRNA	1437	2615	-	YFL066C	.	20.7	75.6	0.3	3.5
chr08	mRNA	551200	551499	-	YHR214C-E	.	2.4	11.1	0.3	3.5
chr12	mRNA	826852	827873	-	YLR348C	.	641.2	2248.4	0.3	3.5
chr01	mRNA	186321	186545	+	YAR029W	.	14.6	53.4	0.3	3.5
chr02	mRNA	255262	255742	-	YBR009C	.	480.3	1662.4	0.3	3.5
chr15	mRNA	907706	908242	-	YOR316C-A	.	3	12.9	0.3	3.4
chr07	mRNA	577143	579183	+	YGR041W	.	54.2	186.1	0.3	3.4
chr12	mRNA	609735	612255	+	YLR234W	.	136.5	462.6	0.3	3.4
chr01	mRNA	170232	171728	-	YAR018C	.	126.8	427.6	0.3	3.4
chr06	mRNA	23423	25198	+	YFL053W	.	15.2	53.4	0.3	3.4
chr12	mRNA	807385	808818	+	YLR341W	.	9.8	35	0.3	3.3
chr15	mRNA	292441	294729	+	YOL017W	.	110.3	370.4	0.3	3.3
chr09	mRNA	46193	46889	+	YIL158W	.	36	121.6	0.3	3.3
chr05	mRNA	153474	156034	+	YER001W	.	1319.6	4342	0.3	3.3
chr16	mRNA	38161	38798	+	YPL267W	.	76.2	252.5	0.3	3.3
chr12	mRNA	816094	817761	+	YLR343W	.	221.9	729.8	0.3	3.3
chr15	mRNA	667525	670589	-	YOR178C	.	146.3	471.8	0.3	3.2
chr04	mRNA	911641	913705	+	YDR223W	.	18.3	60.8	0.3	3.2
chr09	mRNA	304351	307991	-	YIL026C	.	520.5	1664.2	0.3	3.2
chr15	mRNA	797433	798617	+	YOR247W	.	279.2	892	0.3	3.2
chr13	mRNA	30585	31737	+	YML119W	.	103.6	328	0.3	3.1
chr05	mRNA	19589	21097	+	YEL070W	.	59.7	189.8	0.3	3.1
chr16	mRNA	194270	195678	-	YPL186C	.	154.2	484.7	0.3	3.1
chr04	mRNA	1462145	1465905	-	YDR507C	.	608.9	1903.8	0.3	3.1
chr09	mRNA	85366	87837	+	YIL140W	.	392.5	1220	0.3	3.1
chr04	mRNA	507814	509590	+	YDR033W	.	1501.2	4649.8	0.3	3.1
chr15	mRNA	986682	988874	-	YOR348C	.	765.5	2364.5	0.3	3.1
chr14	mRNA	52610	54050	+	YNL309W	.	71.3	221.2	0.3	3.1
chr14	mRNA	271523	272398	-	YNL195C	.	95.7	294.9	0.3	3.1
chr12	mRNA	29097	31777	+	YLL055W	.	309.6	949.1	0.3	3.1
chr10	mRNA	290929	294073	-	YJL078C	.	93.3	285.7	0.3	3
chr09	mRNA	238099	240708	-	YIL066C	.	225.5	687.4	0.3	3
chr15	mRNA	466564	467652	-	YOR074C	.	157.9	481	0.3	3
chr13	mRNA	416196	420029	-	YMR076C	.	353.5	1074.5	0.3	3
chr08	mRNA	149381	150345	-	YHR022C	.	28.6	88.5	0.3	3
chr12	mRNA	46714	47463	-	YLL046C	.	7.9	25.8	0.3	3
chr05	mRNA	571155	571523	+	YER189W	.	7.3	24	0.3	3
chr05	mRNA	21537	23231	-	YEL069C	.	6.1	20.3	0.3	3
chr11	mRNA	658716	660464	-	YKR105C	.	6.1	20.3	0.3	3
chr13	mRNA	619802	622226	+	YMR179W	.	143.8	433.1	0.3	3
chr15	mRNA	1078545	1079258	-	YOR391C	.	5.5	18.4	0.3	3
chr09	mRNA	178004	179653	+	YIL099W	.	112.8	339.1	0.3	3
chr16	mRNA	304387	305058	+	YPL130W	.	3.7	12.9	0.3	3
chr13	mRNA	757250	758317	+	YMR244W	.	2.4	9.2	0.3	3
chr13	mRNA	273089	273714	+	YMR003W	.	34.1	103.2	0.3	3
chr04	mRNA	531307	534582	-	YDR039C	.	1.8	7.4	0.3	3
chr08	mRNA	221315	222507	-	YHR061C	.	28	84.8	0.3	3
chr14	mRNA	122843	126651	+	YNL273W	.	395.6	1170.3	0.3	3
chr13	mRNA	170369	171369	+	YML052W	.	261.5	774	0.3	3
chr10	mRNA	708811	709707	-	YJR150C	.	1.2	5.5	0.3	2.9
chr12	mRNA	950267	950473	-	YLR412C-A	.	1.2	5.5	0.3	2.9
chr13	mRNA	536207	537609	+	YMR133W	.	1.2	5.5	0.3	2.9
chr15	mRNA	825534	825932	-	YOR268C	.	1.2	5.5	0.3	2.9
chr08	mRNA	402927	406215	+	YHR154W	.	200.5	591.6	0.3	2.9
chr11	mRNA	224610	225922	-	YKL113C	.	307.2	904.9	0.3	2.9
chr12	mRNA	243708	245364	-	YLR049C	.	200.5	589.8	0.3	2.9
chr10	mRNA	67638	68958	-	YJL196C	.	243.8	713.2	0.3	2.9
chr02	mRNA	2907	5009	-	YBL111C	.	0.6	3.7	0.3	2.9
chr13	mRNA	754297	754386	+	YMR242W-A	.	0.6	3.7	0.3	2.9
chr15	mRNA	867998	868147	-	YOR293C-A	.	0.6	3.7	0.3	2.9
chr10	mRNA	598631	603367	+	YJR092W	.	205.4	599	0.3	2.9
chr02	mRNA	380242	381378	+	YBR071W	.	258.4	750.1	0.3	2.9
chr02	mRNA	126828	127244	+	YBL049W	.	121.9	353.9	0.3	2.9
chr10	mRNA	604416	605808	-	YJR094C	.	12.2	36.9	0.3	2.9
chr12	mRNA	612255	614375	+	YLR237W	.	777.7	2228.2	0.3	2.9
chr01	mRNA	222406	222891	+	YAR068W	.	0	1.8	0.4	2.8
chr05	mRNA	4464	5114	-	YEL076C	.	0	1.8	0.4	2.8
chr08	mRNA	540549	540782	+	YHR213W-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr08	mRNA	540800	541099	+	YHR213W-B	.	0	1.8	0.4	2.8
chr09	mRNA	174582	174887	-	YIL102C	.	0	1.8	0.4	2.8
chr12	mRNA	5605	5775	+	YLL066W-B	.	0	1.8	0.4	2.8
chr13	mRNA	811089	811196	+	YMR272W-B	.	0	1.8	0.4	2.8
chr16	mRNA	511101	511664	+	YPL021W	.	0	1.8	0.4	2.8
chr02	mRNA	84431	87831	-	YBL075C	.	1241.6	3520.1	0.4	2.8
chr10	mRNA	85571	87611	+	YJL181W	.	210.9	597.1	0.4	2.8
chr05	mRNA	260598	261102	-	YER053C-A	.	75.6	213.8	0.4	2.8
chr06	mRNA	14305	14763	-	YFL057C	.	220	617.4	0.4	2.8
chr13	mRNA	388770	390866	+	YMR058W	.	3621.7	10127.1	0.4	2.8
chr05	mRNA	175210	176114	+	YER011W	.	7.3	22.1	0.4	2.8
chr02	mRNA	236053	237150	+	YBL002W	.	173.1	482.9	0.4	2.8
chr14	mRNA	642610	643538	+	YNR009W	.	36	101.4	0.4	2.8
chr04	mRNA	640109	643915	-	YDR097C	.	799.7	2215.2	0.4	2.8
chr09	mRNA	175307	177250	-	YIL101C	.	153.6	423.9	0.4	2.7
chr06	mRNA	182169	182937	-	YFR017C	.	52.4	145.6	0.4	2.7
chr12	mRNA	290064	292184	+	YLR081W	.	6.1	18.4	0.4	2.7
chr07	mRNA	344791	345153	-	YGL089C	.	25	70	0.4	2.7
chr04	mRNA	1154216	1155928	-	YDR342C	.	118.9	326.2	0.4	2.7
chr01	mRNA	156745	158697	-	YAR007C	.	1211.1	3304.4	0.4	2.7
chr04	mRNA	1451237	1453077	+	YDR501W	.	65.8	180.6	0.4	2.7
chr06	mRNA	12929	13951	+	YFL058W	.	29.3	81.1	0.4	2.7
chr14	mRNA	135870	137718	-	YNL270C	.	34.1	94	0.4	2.7
chr12	mRNA	564667	566331	-	YLR212C	.	181	490.2	0.4	2.7
chr10	mRNA	289689	290929	-	YJL079C	.	106.1	287.5	0.4	2.7
chr15	mRNA	378194	379642	+	YOR025W	.	104.8	283.8	0.4	2.7
chr11	mRNA	579638	580902	-	YKR075C	.	198.7	534.5	0.4	2.7
chr03	mRNA	75925	77982	-	YCL025C	.	2267.4	6070.7	0.4	2.7
chr10	mRNA	483959	486251	-	YJR030C	.	248.1	665.3	0.4	2.7
chr11	mRNA	144319	145815	+	YKL163W	.	805.8	2148.9	0.4	2.7
chr12	mRNA	35912	36361	-	YLL052C	.	50	134.5	0.4	2.7
chr01	mRNA	35096	36392	+	YAL060W	.	1559.1	4131.9	0.4	2.6
chr12	mRNA	534775	537095	+	YLR190W	.	538.8	1419.1	0.4	2.6
chr04	mRNA	484163	485365	-	YDR019C	.	812.5	2132.3	0.4	2.6
chr12	mRNA	872732	873588	-	YLR376C	.	112.1	294.9	0.4	2.6
chr15	mRNA	551049	552161	+	YOR120W	.	1114.2	2891.6	0.4	2.6
chr12	mRNA	35374	36350	-	YLL053C	.	80.5	210.1	0.4	2.6
chr16	mRNA	499665	500402	+	YPL027W	.	12.2	33.2	0.4	2.6
chr05	mRNA	460370	461778	-	YER145C	.	1039.8	2692.6	0.4	2.6
chr02	mRNA	383112	385996	+	YBR073W	.	1479.3	3816.8	0.4	2.6
chr16	mRNA	15053	15355	-	YPL278C	.	36.6	95.8	0.4	2.6
chr11	mRNA	264679	266119	+	YKL093W	.	44.5	116.1	0.4	2.6
chr13	mRNA	14956	16844	-	YML128C	.	2378.9	6124.2	0.4	2.6
chr09	mRNA	321227	321987	+	YIL016W	.	101.2	261.7	0.4	2.6
chr14	mRNA	542123	542939	+	YNL046W	.	166.4	427.6	0.4	2.6
chr04	mRNA	1494285	1495957	+	YDR528W	.	246.2	626.6	0.4	2.5
chr16	mRNA	445178	450802	-	YPL058C	.	2138.8	5429.4	0.4	2.5
chr06	mRNA	174133	176501	-	YFR015C	.	679.6	1712.1	0.4	2.5
chr13	mRNA	770634	772658	+	YMR250W	.	2264.3	5683.7	0.4	2.5
chr04	mRNA	138104	139328	+	YDL179W	.	73.1	184.3	0.4	2.5
chr06	mRNA	226934	227390	+	YFR036W	.	27.4	70	0.4	2.5
chr13	mRNA	165533	167341	-	YML054C	.	204.2	510.5	0.4	2.5
chr08	mRNA	412327	413455	+	YHR157W	.	70.1	175.1	0.4	2.5
chr10	mRNA	76614	79342	-	YJL187C	.	215.8	534.5	0.4	2.5
chr04	mRNA	1429081	1430809	-	YDR488C	.	188.9	468.1	0.4	2.5
chr11	mRNA	552618	554722	+	YKR058W	.	196.3	482.9	0.4	2.5
chr12	mRNA	879687	882087	+	YLR381W	.	169.4	416.5	0.4	2.4
chr14	mRNA	652426	653154	+	YNR014W	.	15.2	38.7	0.4	2.4
chr13	mRNA	422366	424750	-	YMR078C	.	324.9	794.3	0.4	2.4
chr04	mRNA	1507950	1509766	+	YDR536W	.	21.3	53.4	0.4	2.4
chr06	mRNA	95571	97498	+	YFL021W	.	238.3	582.4	0.4	2.4
chr14	mRNA	272486	273702	-	YNL194C	.	87.2	213.8	0.4	2.4
chr02	mRNA	800123	800242	-	YBR296C-A	.	2.4	7.4	0.4	2.4
chr04	mRNA	1353725	1354633	+	YDR446W	.	2.4	7.4	0.4	2.4
chr05	mRNA	4185	5114	-	YEL076C-A	.	2.4	7.4	0.4	2.4
chr07	mRNA	654615	656407	+	YGR088W	.	564.4	1373	0.4	2.4
chr14	mRNA	38707	40329	-	YNL318C	.	5.5	14.7	0.4	2.4
chr11	mRNA	661442	663289	+	YKR106W	.	17.7	44.2	0.4	2.4
chr16	mRNA	261550	264374	-	YPL153C	.	284.6	689.3	0.4	2.4
chr13	mRNA	599352	601134	-	YMR169C	.	362	875.4	0.4	2.4
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	920.4	2220.8	0.4	2.4
chr02	mRNA	424897	425817	-	YBR088C	.	797.2	1922.2	0.4	2.4
chr07	mRNA	141916	144489	-	YGL193C	.	178	425.7	0.4	2.4
chr16	mRNA	241686	242718	-	YPL163C	.	393.7	938.1	0.4	2.4
chr06	mRNA	205689	207273	-	YFR026C	.	59.1	141.9	0.4	2.4
chr14	mRNA	761123	762592	-	YNR069C	.	293.2	693	0.4	2.4
chr04	mRNA	57148	60468	-	YDL223C	.	1408.6	3311.8	0.4	2.4
chr14	mRNA	760067	760885	-	YNR068C	.	146.9	346.5	0.4	2.3
chr05	mRNA	382513	386193	-	YER111C	.	471.8	1109.5	0.4	2.3
chr15	mRNA	422525	423940	-	YOR049C	.	12.8	31.3	0.4	2.3
chr06	mRNA	14793	16461	-	YFL056C	.	435.2	1019.2	0.4	2.3
chr11	mRNA	141531	143171	-	YKL164C	.	785.7	1837.4	0.4	2.3
chr15	mRNA	34402	35426	+	YOL154W	.	212.1	495.8	0.4	2.3
chr03	mRNA	304361	305467	-	YCR102C	.	76.2	178.8	0.4	2.3
chr12	mRNA	1072508	1077898	+	YLR467W	.	1.8	5.5	0.4	2.3
chr16	mRNA	943880	944188	+	YPR203W	.	1.8	5.5	0.4	2.3
chr16	mRNA	888951	891079	+	YPR175W	.	413.9	956.5	0.4	2.3
chr01	mRNA	57874	58482	-	YAL044C	.	1073.9	2477	0.4	2.3
chr15	mRNA	901730	903442	-	YOR313C	.	14.6	35	0.4	2.3
chr02	mRNA	624208	625048	-	YBR201C-A	.	55.5	129	0.4	2.3
chr02	mRNA	427561	429137	-	YBR092C	.	1645.1	3787.3	0.4	2.3
chr04	mRNA	60540	61892	-	YDL222C	.	504.7	1161.1	0.4	2.3
chr15	mRNA	682385	683617	+	YOR186W	.	39.6	92.1	0.4	2.3
chr15	mRNA	818596	820324	+	YOR264W	.	145.1	333.6	0.4	2.3
chr08	mRNA	122550	122765	-	YHR007C-A	.	64.6	149.3	0.4	2.3
chr07	mRNA	942806	944647	+	YGR224W	.	4.3	11.1	0.4	2.3
chr07	mRNA	1004624	1006102	+	YGR256W	.	660.7	1511.2	0.4	2.3
chr15	mRNA	788742	789901	-	YOR242C	.	66.4	153	0.4	2.3
chr15	mRNA	383254	384694	-	YOR028C	.	185.3	423.9	0.4	2.3
chr04	mRNA	1385117	1385286	+	YDR461W	.	3606.4	8210.4	0.4	2.3
chr13	mRNA	271347	271577	-	YMR001C-A	.	14	33.2	0.4	2.3
chr16	mRNA	316722	317516	+	YPL124W	.	45.1	103.2	0.4	2.3
chr12	mRNA	204920	208568	+	YLR032W	.	525.4	1188.7	0.4	2.3
chr16	mRNA	861151	864071	+	YPR160W	.	3765.5	8479.5	0.4	2.3
chr02	mRNA	151232	153680	-	YBL035C	.	583.3	1312.2	0.4	2.2
chr07	mRNA	482941	483027	-	YGL007C-A	.	11	25.8	0.4	2.2
chr13	mRNA	69735	70088	-	YML101C	.	123.1	276.4	0.4	2.2
chr04	mRNA	503477	503918	+	YDR031W	.	118.2	265.4	0.4	2.2
chr15	mRNA	657057	658377	+	YOR173W	.	396.2	884.6	0.4	2.2
chr13	mRNA	68265	69753	+	YML102W	.	295.6	659.8	0.4	2.2
chr01	mRNA	118564	119541	-	YAL018C	.	6.1	14.7	0.5	2.2
chr07	mRNA	905134	905822	+	YGR203W	.	158.5	352	0.5	2.2
chr03	mRNA	91114	92586	+	YCL018W	.	2564.8	5672.7	0.5	2.2
chr11	mRNA	353423	355215	+	YKL045W	.	541.2	1197.9	0.5	2.2
chr07	mRNA	80659	81231	-	YGL222C	.	114	252.5	0.5	2.2
chr16	mRNA	773721	775305	-	YPR120C	.	181	399.9	0.5	2.2
chr02	mRNA	202012	203437	+	YBL013W	.	59.7	132.7	0.5	2.2
chr04	mRNA	1501265	1502393	-	YDR533C	.	434	956.5	0.5	2.2
chr08	mRNA	8351	10213	-	YHL047C	.	558.9	1227.4	0.5	2.2
chr05	mRNA	25989	26933	-	YEL067C	.	34.7	77.4	0.5	2.2
chr03	mRNA	213464	213772	-	YCR050C	.	3.7	9.2	0.5	2.2
chr10	mRNA	448477	448758	-	YJR005C-A	.	3.7	9.2	0.5	2.2
chr13	mRNA	337313	337603	+	YMR030W-A	.	3.7	9.2	0.5	2.2
chr15	mRNA	606561	608585	+	YOR147W	.	340.1	746.4	0.5	2.2
